Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.5, created at 2026-03-19 22:28 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
src / area.py (no class)   4 0 0   100%
src / license_checker.py (no class)   24 0 0   100%
tests / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
tests / unit / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
tests / unit / test_area.py (no class)   14 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker.py TestLicenseValid   16 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker.py TestLicenseExpired   27 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker.py TestLicenseFileNotFound   11 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker.py TestLicenseBadDateFormat   6 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker.py (no class)   24 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker1.py TestLicenseValid   19 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker1.py TestLicenseExpired   31 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker1.py TestLicenseFileNotFound   11 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker1.py TestLicenseBadDateFormat   8 0 0   100%
tests / unit / test_license_checker1.py (no class)   23 0 0   100%
Total     218 0 0   100%

No items found using the specified filter.